Aston Villa, Aston Villa, 90.55, 189.png
Villa Park, 42788,
-----------------
Brad Guzan, TW84, 4500000, 65, 2998.jpg
Ron Vlaar, AB85, 6500000, 8, 6839.jpg
Ciaran Clark, AB89, 4000000, 32, 3005.jpg
Jores Okore, AB92, 4000000, 12, 8266.jpg
Nathan Baker, AB91, 3000000, 2, 19516.jpg
Joe Bennett, AB90, 2500000, 2, 10891.jpg
Matthew Lowton, AB89, 4500000, 2, 10595.jpg
Yacouba Sylla, DM90, 3500000, 4, 31565.jpg
Karim ElAhmadi, DM85, 2500000, 94, 6847.jpg
Ashley Westwood, MI90, 4000000, 2, 27314.jpg
Fabian Delph, MI89, 3500000, 2, 11481.jpg
Gabriel Agbonlahor, MI86, 7500000, 2, 3018.jpg
Aleksandar Tonev, MI90, 4250000, 26, 9756.jpg
Marc Albrighton, MI89, 3000000, 2, 3012.jpg
Andreas Weimann, MI91, 5500000, 14, 3021.jpg
Charles N&#039;Zogbia, OM86, 6000000, 4, 3011.jpg
Christian Benteke, ST90, 18000000, 11, 7934.jpg
Libor Kozak, ST89, 3800000, 18, 5383.jpg
